Gold Rate Today in New Delhi, Delhi
Today, 24 September 2025
₹113960.00
+0.00
Gold Rate All Karat in New Delhi
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹11,396 | ₹113,960 | ₹132,921 | ₹323,071 | ₹11,396,000 |
22 Karat | ₹10,446 | ₹104,463 | ₹121,844 | ₹296,149 | ₹10,446,333 |
20 Karat | ₹9,497 | ₹94,967 | ₹110,767 | ₹269,226 | ₹9,496,667 |
18 Karat | ₹8,547 | ₹85,470 | ₹99,691 | ₹242,303 | ₹8,547,000 |
16 Karat | ₹7,597 | ₹75,973 | ₹88,614 | ₹215,381 | ₹7,597,333 |
14 Karat | ₹6,648 | ₹66,477 | ₹77,537 | ₹188,458 | ₹6,647,667 |
12 Karat | ₹5,698 | ₹56,980 | ₹66,460 | ₹161,536 | ₹5,698,000 |
Silver Rate Today in New Delhi
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹11,396 | ₹113,960 | ₹132,921 | ₹323,071 | ₹11,396,000 |
925 Sterling | ₹10,541 | ₹105,413 | ₹122,952 | ₹298,841 | ₹10,541,300 |
900 Coin | ₹10,256 | ₹102,564 | ₹119,629 | ₹290,764 | ₹10,256,400 |
800 German | ₹9,117 | ₹91,168 | ₹106,337 | ₹258,457 | ₹9,116,800 |
Gold Rate Last 10 Days in New Delhi
Date | Price | Change |
---|---|---|
23 Sep 2025 | ₹113,960.00 |